Moldova, fără schimbări în indicatorii libertății

Freedom House, o organizație independentă dedicată expansiunii libertății în lume, a publicat un clasament al libertății în țările în tranziție.

Astfel, Moldova a fost categorizată ca fiind “parțial liberă“, același calificativ atribuindu-se și libertății presei. Pe o scară de la 1 la 7, 1 reprezentând cel mai înalt nivel de democrație și 7 cel mai jos, Pentru anul 2014, Republica Moldova a luat un punctaj de 4.86.

Raportul din acest an arată că nu s-au înregistrat schimbări la niciun indicator al libertății în 2014 față de 2013.

În perioada 2006-2012 Moldova a fost mai liberă decât în anii care au urmat, mai arată raportul.

Ediția raportului 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Procesul electoral 3.75 3.75 3.75 4.00 4.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Societatea Civilă 4.00 3.75 3.75 3.75 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Independența Presei 5.00 5.25 5.50 5.75 5.75 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00
Guvernarea la nivel național 5.75 5.75 5.75 5.75 6.00 5.75 5.75 5.50 5.50 5.50
Guvernarea la nivel local 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
Independența Cadrului Judiciar- 4.50 4.50 4.50 4.50 4.75 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75
Corupție 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.75 5.75 5.75
Scorul Democrației 4.96 4.96 5.00 5.07 5.14 4.96 4.89 4.82 4.86 4.86

Moldova | Freedom House

Student, jurnalist. Mai multe detalii la nicu.md.

Preluarea textelor de pe Moldova.org se realizează doar în limita maximă de 2000 de semne, cu 2 link-uri directe spre articolul citat în prima și ultima propoziție a fragmentului preluat. Fotografiile/infograficele de pe platforma moldova.org pot fi preluate în număr de maxim 2 bucăți per material și doar cu menționarea Moldova.org și numele autorului/autoarei.